Urządzenia
System MWT (Modular Wireless Tracker) to rodzina bezprzewodowych modułów sensorycznych BLE. Jeden firmware kompiluje się do czterech wariantów produktu — różnią się aktywnym zestawem modułów.
Warianty
Base Station
Hub referencyjny GNSS. Montowany w stałym punkcie.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Advertising name | MWT Base Station |
| Barometry | 4× BMP581 |
| GNSS | ZED-F9P (RTK, do 20 Hz) |
| UI | Buzzer + LED RGB |
| Inne | — |
Dostępne moduły: Barometer, Battery, GNSS, UI
Body Module
Moduł noszony na torsie. Pełny zestaw sensorów z GNSS.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Advertising name | MWT Body Module |
| IMU | LSM6DSV32X (±32g / 1000 dps) |
| Magnetometr | MMC5983MA |
| Barometr | 1× BMP581 |
| GNSS | ZED-F9P (RTK, do 20 Hz) |
| Fuzja | Madgwick (quaternion) |
| UI | Buzzer + LED RGB |
Dostępne moduły: AccGyro, Barometer, Battery, GNSS, Magnetometer, Quaternion, UI
ETU (Electronic Trigger Unit)
Montowany na replice. Jak Body Module + selektor trybu ognia i czujnik spustu.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Advertising name | MWT ETU |
| IMU | LSM6DSV32X (±32g / 1000 dps) |
| Magnetometr | MMC5983MA |
| Barometr | 1× BMP581 |
| GNSS | ZED-F9P (RTK, do 20 Hz) |
| Fuzja | Madgwick (quaternion) |
| Selektor | TMAG5273C1 (SAFE / SEMI / AUTO) |
| Trigger | 2× TMAG5273 (A1 + B1) |
| Kickback | Solenoid |
| UI | Buzzer + LED RGB |
Dostępne moduły: AccGyro, Barometer, Battery, GNSS, Kickback, Magnetometer, Quaternion, Selector, Trigger, UI
Head Module
Moduł noszony na głowie. Minimalny pobór mocy, bez GNSS.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Advertising name | MWT Head Module |
| IMU | LSM6DSV32X (±32g / 1000 dps) |
| Magnetometr | MMC5983MA |
| Barometr | 1× BMP581 |
| Fuzja | Madgwick (quaternion) |
| UI | LED RGB (bez buzzera) |
Dostępne moduły: AccGyro, Barometer, Battery, Magnetometer, Quaternion, UI
Macierz modułów
| Moduł | Base Station | Body | ETU | Head |
|---|---|---|---|---|
| AccGyro | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barometer | ✓ (×4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Battery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GNSS | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kickback | — | — | ✓ | — |
| Magnetometer | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quaternion | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selector | — | — | ✓ | — |
| Trigger | — | — | ✓ | — |
| UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Device Info
Wariant, wersję firmware i listę modułów podłączonego urządzenia można odczytać dynamicznie
z charakterystyki Device Info (TLV types VARIANT_ID, FW_VERSION, MODULES_AVAILABLE).